Mitgliedsbeiträge und Kursgebühren
- Zuletzt aktualisiert: 20. November 2019
- Zugriffe: 4594
Mitgliedsbeiträge
pro Quartal aktives Mitglied | pro Quartal passives Mitglied | Aufnahmegebühr (einmalig) | |
Kinder, Schüler, Studenten (auf Nachweis) | 27,00 € | 18,00 € | 16,50 € |
Erwachsene | 36,00 € | 24,00 € | 22,50 € |
Familienbeitrag ab 3 Personen | 75,00 € | 50,00 € | 25,00 € |
Rentner und Pensionäre | 27,00 € | 18,00 € | 16,50 € |
Kursgebühren
Mitglieder | Nichtmitglieder | |
Gesundheitskurse | ||
10er Karte | 20,00 € | 60,00 € |
Ausnahme: Sport für Hochaltrige | ||
20,00 € | 40,00 € | |
12er Karte | 24,00 € | 72,00 € |
Fitnesskurse | ||
10er Karte | Indoor Cycling | |
30,00 € | 45,00 € | |
Zumba | ||
50,00 € | 75,00 € | |
Vinyasa Power Yoga, Pilates | ||
55,00 € | 85,00 € | |
Flatrate pro Monat berechtigt zur beliebig häufigen Teilnahme an allen Fitnesskursen | 18,00 € | 35,00 € |
10er Karte Breitensport berechtigt zur Teilnahme an 10 Trainingsterminen im Bereich Breitensport | 40,00 € |
Bankverbindungen
Sparkasse Langen-Seligenstadt, IBAN: DE88 5065 2124 0026 0040 44 BIC: HELADEF1SLS
Volksbank Dreieich e. G., IBAN: DE83 5059 2200 0000 0590 48 BIC: GENODE51DRE
Spendenkonto:
Sparkasse Langen-Seligenstadt, IBAN: DE94 5065 2124 0026 1138 37 BIC: HELADEF1SLS